我们精心制作的型材【成都H型钢批发公司】厂家十分靠谱产品视频已经准备就绪,探寻型材【成都H型钢批发公司】厂家十分靠谱产品背后的故事,视频带你走进精彩世界!
以下是:型材【成都H型钢批发公司】厂家十分靠谱的图文介绍
产品优势图
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |
产品案例
公司实力
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |
四川裕馗供应链管理有限公司以高科技为先导、以吸收国外技术为基础,以改进创新为发展动力,以加工制造为根本,并依托科研院校,加大 浙江台州成都角钢批发公司科研成果转化力度,结合严谨、求实、富有钻研精神的人才队伍,开发并推出多项具有竞争力的 浙江台州成都角钢批发公司产品,逐渐取得行业技术优先。