锅炉管螺旋管价格有优势视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。
以下是:锅炉管螺旋管价格有优势的图文介绍
低中压锅炉管用电焊钢管的尺寸规格
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
锅炉管由于长期在高温和高压条件下工作,材料将发生蠕变,塑性和韧性下降,原始组织改变,产生腐蚀等。作为锅炉用的钢管应具备:(1)足够的持久强度;(2)足够的塑性变形能力; (3) 小的时效倾向和热脆性;(4)高的抗氧化、耐煤灰、耐天然气高温下腐蚀、蒸汽和应力腐蚀性能;(5)良好的组织稳定性以及良好的工艺性能。GB5310高压锅炉无缝钢管的钢种有碳钢以及珠光体、铁素体和奥氏体型不锈耐热钢。为了提高火力发电机组的热效率、降低燃耗,世界各国均以发展大容量、高参数(高温、高压)火电机组(1000MW以上)为主。蒸汽压力提高到31.5~34.3MPa,过热蒸汽温度达595~650℃,向超高压临界压力发展,这样对GB5310高压锅炉无缝钢管提出了更高的要求。
江海龙钢铁 有限公司主要产品: 福建宁德石油套管,供货及时、服务到位的优势,是广大用户的长期合作伙伴。
追求卓精
卓精不是一个标准,而是一种境界
矢志创新
敢于创新,创造可持续的价值。
绿色责任
善用其效,尽享其能
分享成果
乐人之乐,人亦乐其乐