我们的型材成都低合金钢板批发公司精心视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您了解它的每一个方面。
以下是:型材成都低合金钢板批发公司精心的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司 广西河池成都角钢批发公司产品自推出市场以来,其可靠的性能、人性化的设计、合理的价格、完善的售后服务为公司树立企业形象、开展业务奠定了良好的市场基础。吸引了众多客户青睐的目光, 广西河池成都角钢批发公司得到了广大客户的一致认可。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |
西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |