无需繁琐的文字描述,观看我们的视频,让【型材成都工字钢批发公司卓越品质保障】产品一览无余!
以下是:【型材成都工字钢批发公司卓越品质保障】的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司恪守以人为本、尊重知识、尊重个性的管理理念;倡导创新精神和团队合作精神;实施科技为本、发展实业的经营战略;坚持诚实信用、互利互惠的经营原则;树立企业在 广东东莞成都角钢批发公司竞争中生存,在竞争中发展的市场意识。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |