在使用状态下以铁素体组织为主的合金钢管。含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类合金钢管存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。炉外精炼技术(AOD或VOD)的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低,因此使这类钢获得广泛应用。
是奥氏体和铁素体组织各约占一半的合金钢管。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体合金钢管的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体合金钢管的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体合金钢管相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相合金钢管具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍合金钢管。
武恒金属制品有限公司可按客户要求:生产定做各种型号、材质:小口径钢管、非标小口径钢管!大口径无缝钢管、非标大口径无缝钢管!精密钢管、 材质:Q355B、Q235B、20#、16mn、45#、20G等!商品中未注明的型号、请联系客服咨询!!!因近期原材料价格变动幅度较大,因此公司所有产品没有及时修正价格,请咨询确认当日价格为准!!!
武恒金属制品有限公司是致力于 河南平顶山厚壁方管的研发、制造、销售的高新技术企业。公司自成立以来,主营 河南平顶山厚壁方管产品。公司研发并生产销售的 河南平顶山厚壁方管广泛应用于各种行业,并深得用户的好评,过硬的产品质量,企业信誉,服务水平值得客户信赖!武恒金属制品有限公司将以更加奋发有为的精神,在竞争激烈的市场大潮中搏击,愿与广大客户携手并肩,努力开创更加灿烂辉煌的明天!
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-