大口径无缝钢管现货 | ||
材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
规格 | 规格 | 规格 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 | 630*18 |
由于无缝钢管具有中空结构的特性被大量的应用于输送流体的管道,而且还被广泛的应用到制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等多个领域。
无缝管是多种多样的可以按以下种类来进行划分:
(1)一般结构、机械结构用无缝管(GB8162-87)
(2)低中压锅炉用无缝管(GB/T3087-1999)
(3)高压锅炉用无缝管ST45.8/111(GB5310-85)
(4)输送流体用无缝管(GB/T8163-1999)
(5)冷拔或冷扎精密无缝管(GB3639-83)
(6)地质钻探用钢管(YB235-70)
(7)石油钻探钢管(YB528-65)
(8)液压气缸筒精密内径用无缝管(GB8713-88)
(9)化肥专用无缝管(GB6479-86)
(10)船舶用管(GB5312-85)
(11)石油裂化管(GB9948-88)
(12)各种合金管16Mn 27SiMn 15CrMo、35CrMo 12CrMov 20G 40Cr、20Gr、Gcr15
公司为各种用途的客户提供高性能的产品,诚信为本,严谨务实、注重服务,致力于为客户提供优良产品。
我们坚持品质
我们坚持优质原材料
我们坚持原料合理配比
我们坚持质量至上
16Mn低合金管是:16Mn叫低合金高强度结构钢 低合金高强度结构钢:含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛 等;它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、 Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号小屈服点(σs)值,其后的符号是按照该钢杂质元素(硫、磷)含量由高到低并 伴随碳、锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn
16Mn低合金管的化学成分:
C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉强度:470~660牛/平方毫米; 屈服强度:275~345牛/平方毫米; 伸长率:21%。具体值要根据钢材的厚度或直径,以上数据对应钢材的厚度或直径为:16~100mm
无缝钢管