更新时间:2024-12-12 21:19:29 浏览次数:7 公司名称:成都 新源素科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
最小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
最小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
新源素科技有限公司坚持以优质的产品、合理的价格面向客户, 湖北恩施无醇燃料灶具产品远销全国,一直深受广大客户的青睐和欢迎,获得 了广大用户朋友的好评和信赖。我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与客户的互利共赢!
湖北恩施本地商家,从事 湖北恩施无醇燃料灶具生产销售多年,质量优口碑好,询价是免费的,现在联系商家吧!