更新时间:2024-11-10 09:10:02 浏览次数:3 公司名称:泰安 恒丰塑业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 25KN--150KN |
屈服伸长率 | 12%---13% |
材质 | 聚丙烯 |
工艺 | 高频超声波焊接 |
用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
供货来 | 99999999 |
pp焊接土工格栅具有高强度,低延伸(破断伸长不大于12%)的性能,同时其蠕变量很少。格栅加筋,加固补强地基,提高承载力,降低不均匀沉降,并阻抗土体破坏面的形成。Pp焊接土工格栅有较好的柔韧性,由于材质通过强力拉伸和横向肋带双面夹不断,即使开裂,也仍保持土工格栅的性能。
创业以来的 江苏PVC防水卷材以卓越的性价比和优良的服务,让客户采购安心,使用放心,公司将一如既往;竭诚以优质的产品、优良的服务,与国内外各行业的客商紧密合作,共图发展我们也热诚欢迎客户来恒丰塑业有限公司司考察,参观及技术交流!
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
tgcl