周产量增加29万吨,高炉开工率小幅下降本周五大品种产量继续增加29万吨,较上周增幅扩大。但从增速看,低于去年同期。根据近高炉开工率,截止5月14日,国内106家钢厂313座高炉,本周高炉开工率为86.41%,周环比降0.49%,月环比升3.98%。仍有增产空间,但在两会召开环保限产,以及高库存压力下,增产空间有限。将继续处于降库之中。
公司自创办以来,靠诚打造品牌,以“科技为源、客户为本、合作为先、双赢为主”作为聊城众顺经营理念,严格企业管理,强化产品质量,好的设备为客户生产好的产品,一的独特优势。为更好的服务客户扩大经营范围,我公司特开办了上门送货服务,并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。公司自创办以来,一直坚持“诚合作,共同发展”的经营理念,经过坚持不懈的发展,管材行业中的佼佼者的特点。
武恒金属制品有限公司可为用户订做各种特殊规格,特种材质无缝钢管,交货及时,价格低,质量优,并附原始材质书或复印件,节假日照常营业、并可汽运、火运,量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。
在此,公司经理携全体员工,将凭借良好的誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户.谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。
区域降库扩大,华东库存压力较大,根据区域主流库存数据来看,本周建材各地区降库较上周加快。其中,华南、华东、西南地区降库6%-7%,但这三个地区库存总量仍超去年同期70%以上,反映降库压力仍在。华北地区总库存压力相对较小,且降库速度较快。热卷降库较快的地区处于华北、华南和华中三个市场,但从存量库存看,华东地区热卷库存超去年同期109%,压力 ,华北地区接近去年同期水平,降库压力相对较小。
武恒金属制品有限公司坚持以优质的产品、合理的价格面向客户, 广东佛山厚壁方管产品远销全国,一直深受广大客户的青睐和欢迎,获得 了广大用户朋友的好评和信赖。我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与客户的互利共赢!
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-