铜陵钢衬塑管道的详细介绍
高性价比海量库存
隧道逃生管道物理参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
目标:
公司做到:诚实守信,追求卓越。
产品做到:质量保证、客户至上、做优质优价的 安徽铜陵钢衬塑管道产品。
开发做到:做到诚信沟通,考虑实际需求,本着互相提高、友好协作、力求创新,力求你的满意!
市场做到:品质是 安徽铜陵钢衬塑管道产品的生命,管理出效益,培育市场!
管理做到:以人为本,珍重人才,服务行业、共同发展