更新时间:2024-11-08 06:38:25 浏览次数:3 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业,拥有先进的 江苏宿迁钢衬塑管道技术优势、员工队伍以及完善的售后服务体系。公司生产的 江苏宿迁钢衬塑管道遍布全国各地,以其品质赢得广大客户的信赖和好评。 在新的形势下,中雄管业有限公司始终秉承“质量、用户、信誉”的经营宗旨,坚持“科技兴厂、以人为本”的战略方针,在注重实践与探索的同时,不断追求 江苏宿迁钢衬塑管道产品创新、服务创新,致力于为海内外客户提供的产品和的服务。
9、其他特性,本品还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有屏蔽能力、不吸水、比重轻。容易机械加工、可着色等突出特性。
公司主要生产超高分子管道,主要特点是耐磨、耐腐、不结垢、抗冲击、、重量轻。主要用于矿浆管、矿粉管、尾矿管、泥浆管、灰浆管、砂浆管、抽沙管、疏浚管。
超高分子管道-耐磨泥浆管是一种分子量大于250万的聚乙烯工程塑料管道。具有高耐腐蚀性、抗冲击、、不易结垢、柔韧性好、耐低温、无害、重量轻,连接方便等性能。这种管材是一种特殊的工程塑料管道,是采用特殊的挤出机和特殊设计的模具将超高分子量聚乙烯连续挤出成型的。这种管材综合性能优越,耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为高值,耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料,可长期在-269+80℃条件下工作。