更新时间:2025-02-04 14:00:56 浏览次数:4 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 中雄管业 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860/820 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 吊环链条/环形抱箍 |
材质 | 超高分子量聚乙烯 |
长度 | 3米/根或订制 |
壁厚 | 30mm |
中雄管业有限公司专注(福建泉州) 本地 福建泉州钢衬塑管道行业多余年,公司自成立以来以实力占领市场、以诚信争取客户、以口碑树立信誉,从而使公司不断成长壮大社会知名度不断提高,在同行业中占有重要地位。
经营理念
我们公司一直以来都秉承“诚信为本用心服务”的合作经营理念,与客户一起携手并进,坚持不懈的努力、树立开放思维,设立合作共赢战略,整合公司所有的可利用资源为合作伙伴提供更多的支持和帮助,与合作伙伴共同分享市场成功营销经验及市场策略,让客户获得更多、更大的市场资源,从而实现合作共赢!
在未来,我们将继续努力,以不断创新为核心,加强人员队伍的建设,结合各资源,把公司的品牌推向!
隧道逃生管道物理参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
中雄管业有限公司企业主要产品有 福建泉州钢衬塑管道等产品。中雄管业有限公司的开发紧追时代潮流,不断推出更新颖、更优质的中雄管业有限公司系列产品。