一分钟的时间,对于了解我们的无缝精密钢管多重优惠产品来说足够了。请观看这部精心制作的产品视频,让产品的独特之处和卓越性能一览无余。
以下是:无缝精密钢管多重优惠的图文介绍
创新是灵魂
创新提供源动力,创新是企业的灵魂;创新代表一种思维,一种求变至新的工作方式;创新即改变,企业只有不断追求技术和管理上的改变,包括创新思维的运用,创新方法的尝试,管理方式和手段的完善,带动企业良性发展。创新不仅仅代表创造开创性成果,而是要求企业处在不断进化状态,而非静止。
管理要效
效依靠执行力,执行力建设是企业管理者一大挑战;优质的idea,三流的执行和三流的idea以及优质的执行,更应该选择后者。企业无论大小,需度重视执行力建设,无论是日常管理还是战略决策,超的执行力是成败之关键。
态度定成败
笃实赢得软实力,笃实即务实、诚实、老实、踏实,人之笃实,自有辉光;企业应行笃实坚韧之志,倡笃实好学之风;从做事业中获得尊重和满足,对客户,诚为本;对员工,视为己出;对社会,履行责任。
团队是核心
和谐铸就向心力,员工的幸福是企业追求的目标之一,让现代企业管理和实际紧密结合,打造优团队,构建和谐关系,让企业与员工,企业与自然,企业与社会和谐共赢。
结构管规格
25外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5
32外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8
40外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;
60外径
1、1.2、1.4、1.5、16、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16;
73外径
1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
80外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
133外径
3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36
108外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30
159外径
3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38、40、42、
25外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5
32外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8
40外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;
60外径
1、1.2、1.4、1.5、16、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16;
73外径
1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
80外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
133外径
3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36
108外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30
159外径
3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38、40、42、
武恒金属制品有限公司现有初中高级专业技术人员123人,经济实力雄厚,技术力量强大,主要生产 广西百色厚壁方管, 广西百色厚壁方管产品畅销全国二十多个省、市、自治区,并出口东南亚。企业已通过ISO9001质量管理体系认证。本厂以诚信为本,以良好的 广西百色厚壁方管产品质量和完善的售后服务,赢得了广大用户的赞誉。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-