更新时间:2024-11-17 02:59:52 浏览次数:5 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
一般来说,鉴别塑料周转箱的材质,我们主要可以通过燃烧法来确认。其具体方法是:将样品剪下一条,用镊子夹住,在点燃的酒精灯上燃烧(如无酒精灯亦可用点燃的蜡烛代替),然后观察其燃烧难易、离火后情况、火焰及烟色、燃烧时现象及发出的气味等,进行综合判断。其具体的参考标准如下:
聚氯乙烯塑料:不易燃、离火即灭,火焰及烟色为底部呈绿色,尖部呈黄色,火灭后有盐酸气的刺激味。
聚乙烯塑料:可燃、离火后续燃、火焰及烟色底兰顶黄、燃时不断有熔融物下滴,发出石蜡气味。
聚丙烯塑料:可燃、离火后续燃,火焰及烟色为橙黄色,燃时不断有溶物下滴,有石油气味。
聚苯乙烯塑料:易燃、离火后续燃、火焰橙黄色冒黑烟有黑炭末飞向空中、有苯乙烯臭味。
酚醛塑料(电木):难燃,离火后即灭、火焰为黄色,燃时会膨胀产生裂纹,发出苯酚的刺激味。
脲醛塑料(电玉):难燃,离火后即灭,火焰色发黄,燃时膨胀有裂纹,发出刺鼻的尿素气味。
塑料周转箱的作用很多,不仅是在体现在平时的仓储中,而且在运输中也很常见,存储方便,易搬运,好堆放,能够很大程度上节省空间。塑料周转箱常常搭配其他的物流容器和工位器具使用,用于各类仓库、生产现场等多种场合,更加广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
在物流管理越来越被广大企业重视的今天,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
塑料周转箱环保美观可重叠,长期周转重复使用。
塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
赛普塑料制品有限公司位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,主要生产 江西九江叉车托盘等。公司以诚信为准则,以质量为根本,用心服务好每一位客户!大量库存,现货充足,下单咨询产品规格符合即可发货。您购买的产品在物流到达您的城市内,会及时通知您取货,请您当场验收,检查件数是否与物流单对应,以及产品是否损坏确认好后再签收货物,如发现货物有丢失和损坏,请当场与我们联系。