更新时间:2024-12-22 12:48:18 浏览次数:4 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 中雄管业 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860 |
材质 | 聚乙烯 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 链条/抱箍 |
长度 | 3米或订制 |
壁厚 | 30mm |
隧道逃生管道检测数据
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |
创新显活力、科技铸实力、雄厚的技术、先进的设施、配套的设备、科学的管理铸就了中雄管业有限公司的诚信、务实、、创新的敬业精神。始终秉承“产品有形、产品如人品;商道无形、商道如人道“的诚信的经营理念,铸就高质量的 台湾钢衬塑管道,以持续的质量保证、服务周到的售后跟踪以满足 台湾钢衬塑管道用户的需求。